Внешний вид
Внимание
- Стоимость указана в руб. за один отпечаток (односторонний документ) на бумаге 80 г/м²
- При двусторонней печати стоимость рассчитывается по количеству печатных страниц документа (не листов)
- Скидки за тиражность не распространяются на печать из программ Компас, Autocad, Visio.
- При масштабировании стоимость копии увеличивается на 10 руб.
- При печати на другом виде бумаги + стоимость бумаги за лист А4, А3
Формат и тираж печати:
Черно-белая:
Формат | Количество страниц | ||||||
1-10 шт. | 11-30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-500 шт. | от 501 шт. | ||
А4 | 16 | 14 | 11 | 7 | 5 | 3,9 | |
А3 | 19 | 16 | 13 | 9 | 6,5 | 4,9 |
Цветная:
Формат | Количество страниц | |||||||
1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-30 шт. | 31-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | от 201 шт. | ||
А4 | 49 | 43 | 37 | 28 | 22 | 18 | 16,7 | |
А3 | 69 | 62 | 53 | 42 | 36 | 30 | 28,8 |
Печать на плотной бумаге:
Плотность бумаги | Количество копий | |||||||
1-5 шт | 6-10 шт | 11-30 шт | 31-50 шт | 51-100 шт | 101-200 шт | от 201 шт | ||
А4 | 120г/м2(мат.) | 54 | 48 | 42 | 33 | 27 | 23 | 21,7 |
170г/м2(мат.) | 59 | 53 | 47 | 38 | 32 | 28 | 26,7 | |
200г/м2(мат.) | 63 | 57 | 51 | 42 | 36 | 32 | 30,7 | |
300г/м2(мат.) | 77 | 71 | 65 | 56 | 50 | 46 | 44,7 | |
А3 | 120г/м2(мат.) | 79 | 72 | 63 | 52 | 46 | 40 | 38,8 |
170г/м2(мат.) | 89 | 82 | 73 | 62 | 56 | 50 | 48,8 | |
200г/м2(мат.) | 96 | 89 | 80 | 69 | 63 | 57 | 55,8 | |
300г/м2(мат.) | 124 | 117 | 108 | 97 | 91 | 85 | 83,8 |
Способ производства
Инструкция к оформлению в УЦ